The Largest Distillate Fuel Oil Power Plants in the US
| Plant | City/County | State | Primary Fuel Type | MWh Generated | CO2 Emissions | Rank Emissions | CO2 Emissions/MWh | Rant Emissions/MWh | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaalaeaHawaiian Electric (100.00%) | Maalaea CDP | HI | Distillate Fuel Oil | 588,347MWh↓ | 416,331,273kg↓ | 1 | 707.6kg/MWh | 268 | |
KeaholeHawaiian Electric (100.00%) | Kalaoa CDP | HI | Distillate Fuel Oil | 340,409MWh↑ | 242,262,744.7kg↑ | 2 | 711.7kg/MWh | 266 | |
Herbert A WagnerTalen Energy (100.00%) | Pasadena CDP | MD | Distillate Fuel Oil | 167,819MWh↑ | 169,498,644.3kg↑ | 3 | 1010.0kg/MWh | 71 | |
North PoleGolden Valley Electric (100.00%) | North Pole | AK | Waste/other Oil | 152,678MWh↑ | 144,645,872.2kg↑ | 4 | 947.4kg/MWh | 87 | |
LadysmithDominion Energy (100.00%) | Caroline County | VA | Natural Gas | 111,944MWh↑ | 91,825,656.3kg↑ | 5 | 820.3kg/MWh | 167 | |
Cumberland (TN)Tennessee Valley Authority (100.00%) | Cumberland City | TN | Coal | 115,459MWh↑ | 89,981,582.2kg↑ | 6 | 779.3kg/MWh | 210 | 12/2028 |
Campbell Industrial ParkHawaiian Electric (100.00%) | Honolulu County | HI | Distillate Fuel Oil | 71,662MWh↓ | 89,049,173.6kg↓ | 7 | 1242.6kg/MWh | 38 | |
Fore River Generating StationCalpine (100.00%) | Weymouth Town | MA | Natural Gas | 154,533MWh↑ | 86,427,450.3kg↑ | 8 | 559.3kg/MWh | 299 | |
Kapaia Power StationKauai Island Utility Cooperative (100.00%) | Kauai County | HI | Distillate Fuel Oil | 102,224MWh↑ | 65,151,257.2kg↑ | 9 | 637.3kg/MWh | 283 | |
Port Allen (HI)Kauai Island Utility Cooperative (100.00%) | Kauai County | HI | Distillate Fuel Oil | 80,433MWh↑ | 57,947,722.6kg↑ | 10 | 720.4kg/MWh | 256 | |
Astoria Energy IIAstoria Energy II LLC (100.00%) | New York | NY | Natural Gas | 93,674MWh↑ | 49,433,807.9kg↑ | 11 | 527.7kg/MWh | 315 | |
| Gallia County | OH | Coal | 63,370MWh↑ | 46,631,692.5kg↑ | 12 | 735.9kg/MWh | 252 | ||
NewingtonThe Carlyle Group (100.00%) | Rockingham County | NH | Natural Gas | 75,141MWh↑ | 41,939,127.1kg↑ | 13 | 558.1kg/MWh | 301 | |
| Pearl City CDP | HI | Residual Fuel Oil | 36,516MWh↓ | 41,345,500.1kg↓ | 14 | 1132.3kg/MWh | 48 | ||
| Platte County | MO | Coal | 47,537MWh↑ | 35,880,100.8kg↑ | 15 | 754.8kg/MWh | 240 | ||
Astoria EnergyAstoria Energy LLC (100.00%) | New York | NY | Natural Gas | 67,576MWh↑ | 34,614,096.4kg↑ | 16 | 512.2kg/MWh | 321 | |
| Hampden County | MA | Distillate Fuel Oil | 47,925MWh↑ | 34,120,259.1kg↑ | 17 | 712.0kg/MWh | 264 | ||
John E AmosAppalachian Power Company (100.00%) | Putnam County | WV | Coal | 43,364MWh↓ | 33,642,720.1kg↓ | 18 | 775.8kg/MWh | 213 | |
| Gibson County | IN | Coal | 38,452MWh↑ | 31,584,990.7kg↑ | 19 | 821.4kg/MWh | 165 | ||
| New York | NY | Natural Gas | 55,953MWh↑ | 30,281,722.6kg↑ | 20 | 541.2kg/MWh | 308 | ||
Walter Scott Jr Energy CenterAtlantic Municipal Utilities (1.04%)Cedar Falls Electric Utility (2.54%)Alta Municipal Utilities (0.08%)New Hampton Electric (0.33%)Spencer Municipal Utilities (0.66%)Sumner, Iowa Electric Utility (0.08%)West Bend Electric (0.08%)Eldridge Electric (0.31%)Lincoln Electric System (7.37%)MidAmerican Energy (67.78%)Montezuma, Indiana Electric Utility (0.24%)Waverly Utilities (0.23%)Central Iowa Power Cooperative (10.36%)Corn Belt Power Cooperative (4.85%)Municipal Energy Agency of Nebraska (4.03%) | Council Bluffs | IA | Coal | 39,874MWh↑ | 30,028,877.3kg↓ | 21 | 753.1kg/MWh | 243 | |
| Marshall County | WV | Coal | 35,104MWh↑ | 29,687,354.7kg↑ | 22 | 845.7kg/MWh | 141 | ||
Doswell Energy CenterLS Power (100.00%) | Hanover County | VA | Natural Gas | 43,645MWh↑ | 29,100,098.7kg↑ | 23 | 666.7kg/MWh | 273 | |
CardinalBuckeye Power (100.00%) | Jefferson County | OH | Coal | 38,002MWh↑ | 28,694,198kg↑ | 24 | 755.1kg/MWh | 238 | |
Brandon ShoresTalen Energy (100.00%) | Pasadena CDP | MD | Coal | 31,608MWh↑ | 27,836,539.1kg↑ | 25 | 880.7kg/MWh | 112 | 6/2025 |
RockportIndiana Michigan Power (100.00%) | Spencer County | IN | Coal | 35,478MWh↑ | 27,557,098kg↑ | 26 | 776.7kg/MWh | 212 | 12/2028 |
Bethlehem Power PlantCalpine (100.00%) | Bethlehem | PA | Natural Gas | 45,237MWh↑ | 26,908,797.7kg↑ | 27 | 594.8kg/MWh | 290 | |
La CygneEvergy (100.00%) | Linn County | KS | Coal | 31,538MWh↑ | 26,426,665.5kg↑ | 28 | 837.9kg/MWh | 147 | |
PerrymanConstellation Energy (100.00%) | Perryman CDP | MD | Natural Gas | 30,049MWh↑ | 25,569,080.7kg↑ | 29 | 850.9kg/MWh | 136 | |
| Osceola County | FL | Natural Gas | 25,124MWh↑ | 25,412,172.9kg↑ | 30 | 1011.5kg/MWh | 70 | ||
Dutch HarborUnalaska, Alaska Electric Utility (100.00%) | Unalaska | AK | Distillate Fuel Oil | 37,859MWh↓ | 25,239,115kg↓ | 31 | 666.7kg/MWh | 274 | |
| Berkeley County | SC | Coal | 31,924MWh↑ | 24,758,464.5kg↑ | 32 | 775.5kg/MWh | 215 | ||
Bridgeport StationGeneration Bridge II Connecticut, LLC (100.00%) | Bridgeport | CT | Natural Gas | 50,043MWh↑ | 24,655,192.8kg↑ | 33 | 492.7kg/MWh | 325 | |
Wheelabrator PortsmouthWheelabrator Environmental Systems (100.00%) | Portsmouth | VA | Distillate Fuel Oil | 9,305MWh↓ | 24,283,518.4kg↓ | 34 | 2609.8kg/MWh | 5 | 7/2024 |
| St. Clair County | MI | Coal | 29,806MWh↑ | 24,165,207.9kg↑ | 35 | 810.7kg/MWh | 176 | ||
Commonwealth Chesapeake | New Church CDP | VA | Distillate Fuel Oil | 30,144MWh↑ | 24,128,314.5kg↑ | 36 | 800.4kg/MWh | 192 | |
Martin LakeLuminant Energy (100.00%) | Rusk County | TX | Coal | 27,557MWh↑ | 23,622,920.3kg↑ | 37 | 857.2kg/MWh | 132 | |
Hay RoadCalpine (100.00%) | Wilmington | DE | Natural Gas | 37,284MWh↑ | 22,879,867.8kg↑ | 38 | 613.7kg/MWh | 287 | |
Vandolah Power StationNorthern Star Generation Services Co LLC (100.00%) | Hardee County | FL | Natural Gas | 26,379MWh↑ | 22,344,692.2kg↑ | 39 | 847.1kg/MWh | 139 | |
Pebbly Beach Generating Station HybridSouthern California Edison (100.00%) | Avalon | CA | Distillate Fuel Oil | 27,423MWh↑ | 22,166,670.8kg↑ | 40 | 808.3kg/MWh | 181 |
All
3136 power plants
Solar
1030 power plants
Natural Gas
921 power plants
Wind
597 power plants
Distillate Fuel Oil
402 power plants
Batteries or other use of electricity as an energy source
268 power plants
Coal
214 power plants
Conventional Hydroelectric
157 power plants
Wood/Wood Waste Solids
62 power plants
Biogenic Municipal Solid Waste
56 power plants
Non-biogenic Municipal Solid Waste
56 power plants
Nuclear
54 power plants
Other Gas
45 power plants
Black Liquour
41 power plants
Residual Fuel Oil
38 power plants
Landfill Gas
30 power plants
Waste Heat
24 power plants
Other Biomass Gas
23 power plants
Geothermal
13 power plants
Tire-derived Fuels
12 power plants
Waste/other Oil
12 power plants
Sludge Waste
11 power plants
Petroleum Coke
10 power plants
Other Biomass Solids
8 power plants
Purchased Steam
7 power plants
Gaseous Propane
6 power plants
Jet Fuel
6 power plants
Kerosene
5 power plants
Other
5 power plants
Blast Furnace Gas
4 power plants
Other Biomass Liquids
4 power plants
Agricultural By-products
3 power plants